- A+
2019年称霸牌桌,就从6日新年迷你锦标赛开始!Bodog博狗祭出超过75万高额奖池和您一同迎新年。1月1日至1月6日为期六天共计30场赛事等您秀牌技。
24小时不间断的资格赛于12月28日北京时间中午12点开始,赶紧以$3+$0.3最低买入过关斩将直捣主赛事或者直接购买$250+$20赛事席位,瓜分高额奖金。
新年迷你锦标赛 - 赛事时间表
星期五,12月28日 | ||
---|---|---|
开始新年迷你锦标赛资格赛 | ||
星期六,12月29日 | ||
新年迷你锦标赛资格赛 | ||
星期日,12月30日 | ||
新年迷你锦标赛资格赛 | ||
星期一,12月31日 | ||
新年迷你锦标赛资格赛 | ||
GMT +8 | 星期二,1月1日 | 保证金额 |
20:19 | 新年迷你锦标赛 赛事 #1 - $5000 保证锦标赛 (19,000筹码)- $40+ $4**** | $15,057 |
23:19 | 新年迷你锦标赛 赛事 #2 - $3000 保证锦标赛 (19最低级别)- $19+¥1.90*** | $3,000 |
GMT +8 | 星期三,1月2日 | 保证金额 |
02:19 | 新年迷你锦标赛 赛事 #3 - $19,000 保证锦标赛 (巨筹码)- $100+$19*** | $29,000 |
05:19 | 新年迷你锦标赛 赛事 #4 - $10,000 保证锦标赛(19,000筹码)- $10+$1*** | $15,000 |
07:19 | 新年迷你锦标赛 赛事 #5 - $19,000 保证锦标赛 ($19 淘汰赛) - $125 + $10*** | $108,000 |
09:19 | 新年迷你锦标赛 赛事 #6 - $19,000 保证锦标赛 (6手即入)- $75 + $7 | $117,000 |
10:19 | 新年迷你锦标赛 赛事 #7 - $19,000 保证锦标赛 (高速 19,000筹码)- $150 + $12*** | $60,00 |
20:19 | 新年迷你锦标赛 赛事 #8 - $2019 保证锦标赛 (额外赌局) - $19 + $1.90*** | $15,057 |
GMT +8 | 星期四,1月3日 | 保证金额 |
07:19 | 新年迷你锦标赛 赛事 #9: $19,000 保证锦标赛 (巨筹码) - $100 + $9*** | $108,000 |
09:19 | 新年迷你锦标赛 赛事 #10: $30,000 保证锦标赛 (19,000筹码)- $200 + $15*** | $117,000 |
10:19 | 新年迷你锦标赛 赛事 #11 - $12,000 保证锦标赛 (高速19,000筹码) - $75 + $7*** | $60,00 |
20:19 | 新年迷你锦标赛 赛事 #12 - $4000 保证锦标赛 (巨筹码) - $40 + $4*** | $15,057 |
GMT +8 | 星期五,1月4日 | 保证金额 |
07:19 | 新年迷你锦标赛 赛事 #13: $30,000 保证锦标赛 (6手即入,单筹码)- $200 + $15 | $108,000 |
09:19 | 新年迷你锦标赛 赛事 #14: $30,000 保证锦标赛 (19,000筹码)- $150 +$12*** | $117,000 |
10:19 | 新年迷你锦标赛 赛事 #15 - $10,000 保证锦标赛 (高速19,000筹码)- $19 + $1.90*** | $60,00 |
20:19 | 新年迷你锦标赛 赛事 #16 - $2019 保证锦标赛 (额外赌局) - $19 + $1.90*** | $15,057 |
GMT +8 | 星期六,1月5日 | 保证金额 |
07:19 | 新年迷你锦标赛赛事 #17: $30,000 保证锦标赛 | $108,000 |
09:19 | 新年迷你锦标赛赛事 #18 - $19,000 保证锦标赛 | $117,000 |
10:19 | 新年迷你锦标赛赛事 #19 - $19,000 保证锦标赛 | $60,00 |
20:19 | 新年迷你锦标赛 赛事 #20 - $2019 保证锦标赛 (巨筹码)- $19 + $1.90*** | $15,057 |
GMT +8 | 星期日,1月6 | 保证金额 |
02:19 | 新年迷你锦标赛 赛事 #21 - $10,000 保证锦标赛 (19,000筹码) - $40 + $4*** | $29,000 |
05:19 | 新年迷你锦标赛 赛事 #22 - $5000 保证锦标赛 (6手即入,19,000筹码)- $10 + $1 | $15,000 |
07:19 | 新年迷你锦标赛 赛事 #23 - $10,000 保证锦标赛 ($19 淘汰赛) - $125 + $10*** | $108,000 |
09:19 | 新年迷你锦标赛 赛事 #24 - $19,000 保证锦标赛 (高速,19,000筹码)- $200 + $15*** | $117,000 |
20:19 | 新年迷你锦标赛 赛事 #25 - $10,000 保证锦标赛 - $75 + $7*** | $10,000 |
GMT +8 | 星期一,1月7日 | 保证金额 |
3:19 | 新年迷你锦标赛 赛事 #26 - $50,000 保证锦标赛 - $100 + $9*** | $50,000 |
4:19 | 新年特别赛事 $119,000 保证锦标赛 (19,000筹码) - $150 + $12*** | $119,000 |
5:19 | 新年迷你主赛事 #27 - $150,000 保证锦标赛 - $250 + $20*** | $150,000 |
6:19 | 新年迷你锦标赛 赛事 赛事 #28 - $100K 保证锦标赛 (High Roller)- $300 + $25*** | $100,000 |
7:19 | 新年迷你锦标赛 赛事 #29 - $5000 保证锦标赛 (高速,19,000筹码)- $19 + $1.90*** | $5,000 |
9:19 | 新年迷你锦标赛 赛事 #30 - $19,000 保证锦标赛 (超级高速)- $200 + $15*** | $19,000 |
新年迷你锦标赛时间表
GMT +8 | 星期六至星期日 | 买进 | 开始日期 | 结束日期 |
---|---|---|---|---|
12:19 | 新年迷你锦标赛 卫星资格赛 $19 + $1.90 (高速) | $4 + $0.40 | 12月28日 | 1月7日 |
12:49 | 新年迷你锦标赛 卫星主赛 (高速双筹码) | $19 + $1.90 | 12月28日 | 1月6日 |
13:19 | 新年迷你锦标赛 卫星资格赛 $100 + $9 (高速) | $10 + $1 | 12月28日 | 1月7日 |
14:19 | 新年迷你锦标赛 卫星资格赛 $200 + $15 (高速) | $19 + $1.90 | 12月28日 | 1月7日 |
15:19 | 新年迷你锦标赛 卫星资格赛 $75 + $7 (高速) | $10 + $1 | 12月28日 | 1月7日 |
16:19 | 新年迷你锦标赛 卫星资格赛 $150 + $12 (高速) | $19 + $1.90 | 12月28日 | 1月7日 |
17:19 | 新年迷你锦标赛 卫星资格赛 $19 + $1.90 (高速) | $4 + $0.40 | 12月28日 | 1月7日 |
18:19 | 新年迷你锦标赛 卫星资格赛 $100 + $9 (高速) | $19 + $1.90 | 12月28日 | 1月7日 |
19:19 | 新年迷你锦标赛 卫星资格赛 $40 + $4 (高速) | $4 + $0.40 | 12月28日 | 1月7日 |
19:49 | 新年迷你锦标赛 卫星主赛 (高速双筹码) | $40 + $4 | 12月28日 | 1月6日 |
20:19 | 新年迷你锦标赛 卫星资格赛 $200 + $15 (高速) | $19 + $1.90 | 12月29日 | 1月7日 |
21:19 | 新年迷你锦标赛 卫星资格赛 $75 + $7 (高速) | $10 + $1 | 12月29日 | 1月7日 |
22:19 | 新年迷你锦标赛 卫星资格赛 $19 + $1.90 (高速) | $4 + $0.40 | 12月28日 | 1月7日 |
23:19 | 新年迷你锦标赛 卫星资格赛 $40 + $4 | $4 + $0.40 | 12月28日 | 1月7日 |
0:19 | 新年迷你锦标赛 卫星资格赛 $125 + $10 | $19 + $1.90 | 12月29日 | 1月6日 |
1:19 | 新年迷你锦标赛 卫星资格赛 $100 + $9 | $10 + $1 | 12月29日 | 1月7日 |
2:19 | 新年迷你锦标赛 卫星资格赛 $200 + $15 | $19 + $1.90 | 12月29日 | 1月7日 |
2:49 | 新年迷你锦标赛 主赛卫星赛 (高速双筹码) | $19 + $1.90 | 12月29日 | 1月7日 |
3:19 | 新年迷你锦标赛 卫星资格赛 $19 + $1.90 | $4 + $0.40 | 12月29日 | 1月7日 |
4:19 | 新年迷你锦标赛 卫星资格赛 $75 + $7 | $10 + $1 | 12月29日 | 1月7日 |
5:19 | 新年迷你锦标赛 卫星资格赛 $150 + $12 | $19 + $1.90 | 12月29日 | 1月7日 |
5:49 | 新年迷你锦标赛 主赛卫星赛 (高速双筹码) | $40 + $4 | 12月29日 | 1月7日 |
6:19 | 新年迷你锦标赛 卫星资格赛 $40 + $4 | $4 + $0.40 | 12月29日 | 1月7日 |
7:19 | 新年迷你锦标赛 卫星资格赛 $100 + $9 | $10 + $1 | 12月29日 | 1月7日 |
7:49 | 新年迷你锦标赛 卫星资格赛 $125 + $10 | $19 + $1.90 | 12月29日 | 1月6日 |
8:19 | 新年迷你锦标赛 卫星资格赛 $19 + $1.90 | $4 + $0.40 | 12月29日 | 1月7日 |
8:49 | 新年迷你锦标赛 主赛卫星赛 (高速双筹码) | $19 + $1.90 | 12月29日 | 1月7日 |
9:19 | 新年迷你锦标赛 卫星资格赛 $200 + $15 (高速) | $19 + $1.90 | 12月29日 | 1月7日 |
10:19 | 新年迷你锦标赛 卫星资格赛 $75 + $7 (高速) | $10 + $1 | 12月29日 | 1月7日 |
10:49 | 新年迷你锦标赛 卫星主赛 (高速双筹码) | $40 + $4 | 12月29日 | 1月7日 |
11:19 | 新年迷你锦标赛 卫星资格赛 $150 + $12 (高速) | $19 + $1.90 | 12月29日 | 1月7日 |
加入博狗扑克
博狗扑克官方网址 博狗扑克网址: